合同包1(四會(huì)市貞山新城地下式凈水廠建設(shè)工程永久用電安裝項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東建恒建筑工程有限公司 | 廉江市廉江大道北55號(hào)主樓六層 | 4,300,406.51元 |
合同包1(四會(huì)市貞山新城地下式凈水廠建設(shè)工程永久用電安裝項(xiàng)目):
貨物類(廣東建恒建筑工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他電力工業(yè)設(shè)備 | 高壓橋架 | 耿宇電氣 | 規(guī)格:CT-200×100,熱浸鋅;符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 265.0000(米) | 321.1700 | 85,110.0500 |
1-1 | 其他電力工業(yè)設(shè)備 | 10kV戶內(nèi)電纜終端頭2 | 番禺電纜 | 冷縮型,規(guī)格:3×240mm2。材質(zhì):銅芯;符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 2.0000(個(gè)) | 2,808.0000 | 5,616.0000 |
1-1 | 其他電力工業(yè)設(shè)備 | 10kV戶內(nèi)電纜終端頭1 | 番禺電纜 | 冷縮型,規(guī)格:3×70mm2,材質(zhì):銅芯;符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 8.0000(個(gè)) | 2,365.0000 | 18,920.0000 |
1-1 | 其他電力工業(yè)設(shè)備 | 10kV戶內(nèi)電纜終端頭3 | 番禺電纜 | 冷縮型,規(guī)格:3×70mm2,材質(zhì):銅芯;符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 4.0000(個(gè)) | 2,363.0000 | 9,452.0000 |
1-1 | 其他電力工業(yè)設(shè)備 | 10kV中間頭 | 番禺電纜 | 規(guī)格:3×240mm2,含防爆盒;符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1.0000(個(gè)) | 50,343.0000 | 50,343.0000 |
1-2 | 絕緣電線和電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃C類電力電纜 | 番禺電纜 | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*240mm2 | 1,120.0000(米) | 1,699.4500 | 1,903,384.0000 |
1-3 | 絕緣電線和電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃C類電力電纜 | 番禺電纜 | ZC-YJV-8.7/15KV-3*70mm2 | 540.0000(米) | 521.2700 | 281,485.8000 |
工程類(廣東建恒建筑工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | 其他建筑工程 | 線路試驗(yàn) | 包括主絕緣及外護(hù)層絕緣電阻測(cè)量、主絕緣直流耐壓試驗(yàn)及泄漏電流測(cè)量、主絕緣交流耐壓試驗(yàn)、外護(hù)套直流耐壓試驗(yàn)、檢查電纜線路兩端的相位、充油電纜的絕緣油試驗(yàn)、交叉互聯(lián)系統(tǒng)試驗(yàn)、電力電纜線路局部放電測(cè)量。符合《電氣裝置安裝工程 電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》GB 50150-2016標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 簽訂合同后30個(gè)日歷天內(nèi)完成設(shè)備交貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 247,580.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 線路安健環(huán) | 安健環(huán)包含安全警示線、禁止阻塞線、標(biāo)志牌等安裝,制作要求按《廣東電網(wǎng)公司配網(wǎng)安健環(huán)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 | 簽訂合同后30個(gè)日歷天內(nèi)完成設(shè)備交貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 30,946.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 二孔直線長(zhǎng)井 | 1.鋼筋錨固要求及構(gòu)造圖詳見(jiàn)《鋼筋砼結(jié)構(gòu)施工鋼筋排布規(guī)則與構(gòu)造圖》06G901-1。 2.澆注混凝土?xí)r必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》。 3.開(kāi)挖時(shí)按1:0.25放坡系數(shù)進(jìn)行放坡(若遇到土質(zhì)較差情況,需相應(yīng)調(diào)整放坡系數(shù)或采用擋土板支護(hù)),在電纜溝開(kāi)挖至足夠深度后,把溝底土層夯實(shí),找平后,才搗墊層混凝土層?;靥钸x用石粉?;靥?00mm厚分層夯實(shí),夯實(shí)遍數(shù)根據(jù)土質(zhì)壓實(shí)系數(shù)及所用機(jī)具確定。 4.當(dāng)實(shí)際工程中通道寬度不能滿足時(shí),管中心距及管壁至井壁距離可縮小到220mm。 5.本工程按墊層地基土的容許承載力大于120kPa設(shè)計(jì)。 | 簽訂合同后30個(gè)日歷天內(nèi)完成設(shè)備交貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 22,967.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 二孔直線井 | 1.鋼筋錨固要求及構(gòu)造圖詳見(jiàn)《鋼筋砼結(jié)構(gòu)施工鋼筋排布規(guī)則與構(gòu)造圖》06G901-1。 2.澆注混凝土?xí)r必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》。 3.開(kāi)挖時(shí)按1:0.25放坡系數(shù)進(jìn)行放坡(若遇到土質(zhì)較差情況,需相應(yīng)調(diào)整放坡系數(shù)或采用擋土板支護(hù)),在電纜溝開(kāi)挖至足夠深度后,把溝底土層夯實(shí),找平后,才搗墊層混凝土層?;靥钸x用石粉?;靥?00mm厚分層夯實(shí),夯實(shí)遍數(shù)根據(jù)土質(zhì)壓實(shí)系數(shù)及所用機(jī)具確定。 4.當(dāng)實(shí)際工程中通道寬度不能滿足時(shí),管中心距及管壁至井壁距離可縮小到220mm。 5.本工程按墊層地基土的容許承載力大于120kPa設(shè)計(jì)。 | 簽訂合同后30個(gè)日歷天內(nèi)完成設(shè)備交貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 39,180.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 直流屏1安裝 | 65AH直流屏安裝;按項(xiàng)目要求進(jìn)行安裝,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設(shè)備能正常使用。 | 簽訂合同后30個(gè)日歷天內(nèi)完成設(shè)備交貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 1,610.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 變壓器安裝 | SCB13-1600kVA變壓器(帶外殼及附件)安裝;按項(xiàng)目要求進(jìn)行安裝,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設(shè)備能正常使用。 | 簽訂合同后30個(gè)日歷天內(nèi)完成設(shè)備交貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 32,184.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 電房安裝交接試驗(yàn) | 設(shè)備安裝后試驗(yàn)符合《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》GB 50150-2016標(biāo)準(zhǔn)。 | 簽訂合同后30個(gè)日歷天內(nèi)完成設(shè)備交貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 557,037.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 頂管 | PE160×10mm2(2回路徑長(zhǎng));按項(xiàng)目要求進(jìn)行安裝,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設(shè)備能正常使用。 | 簽訂合同后30個(gè)日歷天內(nèi)完成設(shè)備交貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 762,894.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 電房安健環(huán) | 安健環(huán)包含安全警示線、禁止阻塞線、標(biāo)志牌等安裝,制作要求按《廣東電網(wǎng)公司配網(wǎng)安健環(huán)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 | 簽訂合同后30個(gè)日歷天內(nèi)完成設(shè)備交貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 44,556.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 低壓密集母排安裝 | 密集母線3150A/4P(配套附件由廠家配)安裝;按項(xiàng)目要求進(jìn)行安裝,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設(shè)備能正常使用。 | 簽訂合同后30個(gè)日歷天內(nèi)完成設(shè)備交貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 9,212.1600 |
1-4 | 其他建筑工程 | 10kV電力電纜安裝 | ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm2電力電纜安裝;按項(xiàng)目要求進(jìn)行安裝,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設(shè)備能正常使用。 | 簽訂合同后30個(gè)日歷天內(nèi)完成設(shè)備交貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 6,396.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 電房接地網(wǎng) | 電房接地網(wǎng)、接地裝置調(diào)試。電房地網(wǎng)接地電阻要求不大于4歐,采用地網(wǎng)埋于接地溝的方法滿足要求,并需用4×40熱鍍鋅扁鐵環(huán)繞整個(gè)電房墻腳一周,與地網(wǎng)應(yīng)不少于有兩點(diǎn)的連接,房?jī)?nèi)地面部分的地網(wǎng)涂上黃綠相間的顏色。 | 簽訂合同后30個(gè)日歷天內(nèi)完成設(shè)備交貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 43,058.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 低壓密集母排安裝 | 密集母線630A/5P(配套附件由廠家配)安裝;按項(xiàng)目要求進(jìn)行安裝,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設(shè)備能正常使用。 | 簽訂合同后30個(gè)日歷天內(nèi)完成設(shè)備交貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 10,993.5000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 直流屏2安裝 | 20AH直流屏安裝;按項(xiàng)目要求進(jìn)行安裝,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設(shè)備能正常使用。 | 簽訂合同后30個(gè)日歷天內(nèi)完成設(shè)備交貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 1,610.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 低壓柜安裝 | GCL低壓柜安裝;按項(xiàng)目要求進(jìn)行安裝,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設(shè)備能正常使用。 | 簽訂合同后30個(gè)日歷天內(nèi)完成設(shè)備交貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 100,224.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 高壓柜安裝 | KYN系列高壓柜安裝;按項(xiàng)目要求進(jìn)行安裝,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設(shè)備能正常使用。 | 簽訂合同后30個(gè)日歷天內(nèi)完成設(shè)備交貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 35,648.0000 |
林成裕、董玉聲、范林才、陳愛(ài)東、范學(xué)琴(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目向中標(biāo)(成交)人收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),中標(biāo)(成交)人在領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書前一次性以銀行匯款或現(xiàn)金的形式支付,收款銀行賬號(hào)以采購(gòu)代理發(fā)出的交納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)指定的銀行賬號(hào)為準(zhǔn)。最終以中標(biāo)(成交)價(jià)為計(jì)算基價(jià),按采購(gòu)人與采購(gòu)代理簽訂的委托代理合同計(jì)算為準(zhǔn)。本項(xiàng)目總報(bào)價(jià)不含代理服務(wù)費(fèi),招標(biāo)文件描述不一致的,以須知前附表為準(zhǔn)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 四會(huì)市貞山新城地下式凈水廠建設(shè)工程永久用電安裝項(xiàng)目 | 5.1304 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(四會(huì)市貞山新城地下式凈水廠建設(shè)工程永久用電安裝項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東建恒建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 20.00 | 27.84 | 85.84 | 1 | 1 |
廣東雅景工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.80 | 14.00 | 26.79 | 65.59 | 2 | 2 |
廣東信瑞建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.20 | 2.00 | 30.00 | 49.20 | 3 | / |
廣東睿安建設(shè)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款評(píng)審不通過(guò) |
名 稱:四會(huì)市代建項(xiàng)目管理中心
地 址:四會(huì)市市政府大樓二樓北側(cè)
聯(lián)系方式:0758-3267086
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)信安三路3號(hào)敏捷廣場(chǎng)六期F塔(西塔)1021室
聯(lián)系方式:0758-2323000
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳女士
電 話:0758-2323000
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年05月16日