合同包1(食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包1)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山禾盛隆食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村機(jī)場(chǎng)路聯(lián)和段崗一工業(yè)區(qū)內(nèi)28號(hào)廠房(住所申報(bào)) | 折扣率:79.50% |
合同包2(食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包2)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市南海區(qū)糧油物資有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道佛平二路79號(hào)二層 | 折扣率:85.00% |
合同包3(食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包3)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東裕農(nóng)食品配送有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)星社區(qū)充美經(jīng)濟(jì)合作社灣北沙堤路自編A10號(hào) | 折扣率:75.00% |
合同包4(食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包4)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東禾風(fēng)園食品有限公司 | 佛山市禪城區(qū)鳳凰路17號(hào)鳳凰樓首層 | 折扣率:74.50% |
合同包5(食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包5)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)和工業(yè)園西區(qū)四路3號(hào)(住所申報(bào)) | 折扣率:80.00% |
合同包1(食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包1)):
服務(wù)類(佛山禾盛隆食品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 食堂食材肉類 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 服務(wù)期兩年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包2(食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包2)):
服務(wù)類(佛山市南海區(qū)糧油物資有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 食堂食材副食品和雜貨類 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起兩年。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包3(食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包3)):
服務(wù)類(廣東裕農(nóng)食品配送有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務(wù) | 食堂食材蔬菜類 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)(佛山市內(nèi))。 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 服務(wù)期兩年。 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
合同包4(食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包4)):
服務(wù)類(廣東禾風(fēng)園食品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服務(wù) | 食堂食材大米類 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 服務(wù)期兩年。 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包5(食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包5)):
服務(wù)類(廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他服務(wù) | 食堂食材凍品類 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 服務(wù)期兩年。 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
鄒祎楠(采購(gòu)人代表)、羅燕偉(采購(gòu)人代表)、呂亮、伍錦霞、廖金玉、劉慶忠、黎木清
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))中服務(wù)類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),計(jì)費(fèi)基數(shù)為中標(biāo)價(jià)。以標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的金額×30%向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)執(zhí)行。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包1) | 2.5590 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包2) | 1.7394 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包3) | 1.6098 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包4) | 1.4802 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包5) | 1.0164 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包1)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.43 | 30.00 | 22.64 | 86.07 | 1 | 1 |
廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.14 | 30.00 | 22.64 | 83.78 | 2 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.43 | 30.00 | 24.00 | 83.43 | 3 | |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 30.00 | 22.78 | 82.78 | 4 | |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.43 | 30.00 | 23.08 | 82.51 | 5 | |
廣東裕農(nóng)食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.86 | 30.00 | 23.38 | 82.24 | 6 | |
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.29 | 30.00 | 23.68 | 81.97 | 7 | |
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.29 | 30.00 | 22.78 | 81.07 | 8 | |
廣東惠隆供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.57 | 30.00 | 22.50 | 81.07 | 9 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.86 | 30.00 | 24.00 | 80.86 | 10 | |
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.43 | 30.00 | 23.08 | 80.51 | 11 | |
廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.14 | 30.00 | 22.78 | 79.92 | 12 | |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 26.00 | 25.00 | 79.00 | 13 | |
廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.86 | 29.00 | 23.08 | 78.94 | 14 | |
廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 30.00 | 22.50 | 78.50 | 15 | |
峰來(lái)餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.29 | 27.50 | 22.50 | 78.29 | 16 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)惠鑫綠色供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.14 | 30.00 | 23.08 | 78.22 | 17 | |
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.43 | 28.50 | 24.00 | 77.93 | 18 | |
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.14 | 30.00 | 22.78 | 77.92 | 19 | |
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.86 | 29.00 | 24.00 | 77.86 | 20 | |
廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.14 | 27.00 | 23.08 | 77.22 | 21 | |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.29 | 26.00 | 24.32 | 76.61 | 22 | |
佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.43 | 24.50 | 22.50 | 74.43 | 23 | |
鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 24.00 | 24.32 | 74.32 | 24 | |
粵天下天篷農(nóng)產(chǎn)品配送(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.57 | 9.00 | 30.00 | 59.57 | 25 |
合同包2(食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包2)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市南海區(qū)糧油物資有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.86 | 30.00 | 28.24 | 91.10 | 1 | 1 |
廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 30.00 | 28.24 | 88.24 | 2 | |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 30.00 | 27.91 | 87.91 | 3 | |
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.57 | 30.00 | 27.91 | 86.48 | 4 | |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.71 | 30.00 | 26.67 | 86.38 | 5 | |
廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.57 | 30.00 | 27.59 | 86.16 | 6 | |
廣東惠隆供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 30.00 | 26.67 | 84.67 | 7 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.57 | 30.00 | 30.00 | 84.57 | 8 | |
廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.57 | 30.00 | 27.91 | 84.48 | 9 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)惠鑫綠色供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.86 | 30.00 | 27.27 | 84.13 | 10 | |
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.00 | 30.00 | 30.00 | 82.00 | 11 |
合同包3(食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包3)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東裕農(nóng)食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 30.00 | 27.20 | 89.20 | 1 | 1 |
廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.57 | 30.00 | 27.20 | 87.77 | 2 | |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.86 | 30.00 | 26.84 | 85.70 | 3 | |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.29 | 30.00 | 26.84 | 85.13 | 4 | |
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.29 | 30.00 | 26.84 | 85.13 | 5 | |
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.43 | 30.00 | 27.57 | 85.00 | 6 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.43 | 30.00 | 25.50 | 84.93 | 7 | |
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.43 | 30.00 | 26.15 | 83.58 | 8 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 30.00 | 27.57 | 83.57 | 9 | |
廣東金粵華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.86 | 29.50 | 29.14 | 83.50 | 10 | |
廣東惠隆供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.43 | 30.00 | 25.50 | 82.93 | 11 | |
廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.71 | 29.00 | 27.95 | 82.66 | 12 | |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.43 | 26.00 | 28.73 | 82.16 | 13 | |
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 30.00 | 25.82 | 81.82 | 14 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)惠鑫綠色供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.57 | 30.00 | 27.20 | 81.77 | 15 | |
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.57 | 28.50 | 28.33 | 81.40 | 16 | |
廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.71 | 30.00 | 25.50 | 81.21 | 17 | |
廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.71 | 27.00 | 26.49 | 81.20 | 18 | |
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.86 | 29.00 | 27.20 | 81.06 | 19 | |
佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.57 | 30.00 | 26.15 | 80.72 | 20 | |
廣東新潤(rùn)食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.86 | 23.50 | 30.00 | 80.36 | 21 | |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 26.00 | 27.57 | 79.57 | 22 | |
鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.43 | 24.00 | 27.57 | 77.00 | 23 | |
佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.57 | 24.50 | 25.50 | 76.57 | 24 | |
廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.29 | 20.50 | 27.20 | 73.99 | 25 | |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他評(píng)審不通過(guò) |
合同包4(食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包4)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東禾風(fēng)園食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.71 | 30.00 | 29.80 | 91.51 | 1 | 1 |
廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.43 | 30.00 | 29.80 | 89.23 | 2 | |
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.29 | 30.00 | 30.00 | 86.29 | 3 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)惠鑫綠色供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.57 | 30.00 | 29.60 | 86.17 | 4 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 30.00 | 29.80 | 85.80 | 5 | |
廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.14 | 30.00 | 29.60 | 84.74 | 6 | |
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.00 | 30.00 | 29.60 | 83.60 | 7 | |
峰來(lái)餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.71 | 24.50 | 29.60 | 81.81 | 8 | |
佛山市南海區(qū)糧油物資有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他評(píng)審不通過(guò) |
合同包5(食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目(第二次)(采購(gòu)包5)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.57 | 30.00 | 26.63 | 87.20 | 1 | 1 |
廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 30.00 | 26.63 | 86.63 | 2 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 30.00 | 26.63 | 84.63 | 3 | |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.71 | 30.00 | 26.13 | 83.84 | 4 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.43 | 30.00 | 28.40 | 83.83 | 5 | |
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.57 | 30.00 | 26.63 | 83.20 | 6 | |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.14 | 26.00 | 30.00 | 83.14 | 7 | |
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 30.00 | 26.63 | 82.63 | 8 | |
廣東惠隆供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.29 | 30.00 | 25.98 | 82.27 | 9 | |
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.43 | 30.00 | 26.79 | 82.22 | 10 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)惠鑫綠色供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.43 | 30.00 | 26.63 | 82.06 | 11 | |
廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.57 | 28.50 | 28.40 | 81.47 | 12 | |
廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.29 | 30.00 | 25.98 | 80.27 | 13 | |
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.00 | 29.00 | 26.96 | 79.96 | 14 | |
峰來(lái)餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 24.50 | 25.98 | 78.48 | 15 | |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他評(píng)審不通過(guò) |
名 稱:佛山市中醫(yī)院
地 址:佛山市禪城區(qū)親仁路6號(hào)
聯(lián)系方式:0757-83067026
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:張先生
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年08月04日